Вам требуется консультация специалиста, просто заполните онлайн форму ниже и наш специалист свяжется с вами по указанному телефону.
![]() |
Исследования воды | ![]() |
Наименование (этап) исследования | Цена без НДС, руб. |
ОТБОР ПРОБ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | |
- от 1 до 2 проб по одному адресу в течении одного дня | 313,56 |
- от 3 до 5 проб по одному адресу в течении одного дня | 627,12 |
- от 6 до 10 проб по одному адресу в течении одного дня | 1245,76 |
- от 11 до 20 проб по одному адресу в течении одного дня | 1864,41 |
- более 20 проб по одному адресу в течении одного дня | 2483,05 |
- от 1 до 2 проб по одному адресу в течении одного дня | 313,56 |
- от 3 до 5 проб по одному адресу в течении одного дня | 627,12 |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Вода питьевая | |
ОМЧ | 56,65 |
общие колиформные бактерии, термотолерантные бактерии, включая подготовку фильтров (мембранный метод) | 311,58 |
сульфитредуцирующие клостридии | 169,95 |
колифаги | 283,25 |
коли-индекс | 311,58 |
на патогенную микрофлору: | |
на шигеллы | 566,5 |
на сальмонеллы | 566,5 |
Вода открытых водоемов, сточная | |
Общие колиформные бактерии (ОКБ,ТКБ) | 311,58 |
энтерококки | 283,25 |
Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 169,95 |
колифаги | 283,25 |
на патогенную микрофлору: | |
на шигеллы | 566,5 |
на сальмонеллы | 566,5 |
на вибрионы | 424,88 |
Вода плавательных бассейнов | |
колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии | 198,28 |
Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | 169,95 |
синегнойная палочка | 169,95 |
колифаги (с обогащением) | 283,25 |
на патогенную микрофлору: | |
на шигеллы | 566,5 |
на сальмонеллы | 566,5 |
Вода, расфасованная в емкости (бутылированная вода) | |
ОМЧ на Т =22оС | 56,65 |
ОМЧ на Т= 37оС | 56,65 |
ОКБ и глюкозоположительные колиформные бактерии | 311,58 |
Синегнойная палочка | 169,95 |
колифаги (с обогащением) | 566,5 |
Минеральная вода | |
КМАФАнМ | 169,95 |
Сальмонеллы | 317,24 |
Общие колифирмаенные бактерии | 311,58 |
БГКП (колиформы), фекалийные колиформы | 141,63 |
синегнойная палочка | 169,95 |
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Вода питьевая, плавательных бассейнов | |
С вакуумной фильтрацией (объем пробы 50 литров) | 849,75 |
Без фильтрации | 623,15 |
Ооцисты криптоспоридий и цисты ляблии в воде | 708,13 |
Идентификация паразитов и их фрагментов | 141,63 |
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Исследование питьевых, природных, поверхностных и прочих вод | |
Органолептические исследования | |
Запах | 62,71 |
Привкус | 51,69 |
Цветность | 152,54 |
Мутность | 147,46 |
Химические исследования | |
Азот аммиака (N-NH4+), (ионы аммония) (NH4+) | 129,66 |
Алюминий | 396,61 |
Алюминий ААС | 226,27 |
Анионы в воде (хлорид-ион, сульфат-ион, карбонат-ион), катионов (кальций, магний, калий, натрий) и определение величины сухого остатка | 244,92 |
Барий | 226,27 |
Бериллий | 226,27 |
Бенз(А)пирен | 1506,78 |
Бензол, ксилолы (о-,п-,м-), метанол, толуол | 836,44 |
Бор | 216,95 |
Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 471,19 |
Биохимическое потребление кислорода (БПК полное) | 519,49 |
Ванадий | 226,27 |
Взвешенные вещества | 316,1 |
Водородный показатель (рН) | 88,14 |
Гидрокарбонаты, бикарбонаты | 110,17 |
Диоксид углерода (массовая доля) | 200 |
Железо общее | 234,75 |
Железо ААС | 226,27 |
Жесткость общая | 118,64 |
Жиры | 702,54 |
Кадмий | 226,27 |
Калий | 226,27 |
Кальций | 226,27 |
Кобальт | 226,27 |
Кремний (активированная кремнекислота) | 338,98 |
Лигнинсульфоновые кислоты | 323,73 |
Литий | 226,27 |
Магний - ориентировочное содержание | 123,73 |
Магний | 226,27 |
Марганец | 226,27 |
Медь | 226,27 |
Молибден | 226,27 |
Мышьяк | 226,27 |
Натрий | 226,27 |
Нефтепродукты, суммарно | 502,54 |
Никель | 226,27 |
Нитриты | 168,64 |
Нитраты | 338,14 |
Окисляемость перманганатная | 263,56 |
Определение 2.4 Д, 2М-4Х | 1377,12 |
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | 338,14 |
Полихлорированные бифенилы (ПХБ) | 466,1 |
Растворенный кислород | 116,1 |
Ртуть | 226,27 |
Свинец | 226,27 |
Селен | 226,27 |
Серебро | 226,27 |
Сероводород | 618,64 |
Силикаты (по кремнию) | 338,98 |
Симазин,атразин | 1111,86 |
Стронций | 226,27 |
Сульфаты (количественный анализ) | 278,81 |
Сульфаты (качественный анализ - ориентировочное содержание) | 145,76 |
Сурьма | 226,27 |
Сухой остаток (общая минерализация) | 193,22 |
Титан | 226,27 |
Фенолы летучие (суммарно) | 494,07 |
Фенольный индекс | 422,03 |
Формальдегид | 336,44 |
Фосфаты, полифосфаты (по PO43-) | 309,32 |
Фториды | 323,73 |
Хлориды | 162,71 |
Хлор остаточный | 115,25 |
Хром общий | 226,27 |
Хром (6+) | 283,9 |
ХПК | 336,44 |
Цианиды | 196,61 |
Цинк | 226,27 |
Щелочность общая | 110,17 |
Щелочность карбонатная | 110,17 |
Щелочность свободная | 110,17 |
К+Na (ориентировочно) | 122,03 |
Органические вещества | |
Летучие галогенированные углеводороды (ЛГУВ) 9 показателей (хлороформ, 1,2-дихлорэтан, тетрахлорметан (четыреххлористый углерод), трихлорэтилен, бромдихлорметан, дибромхлорметан, тетрахлорэтилен, бромоформ, дихлорметан). | 1392,37 |
Сумма тригалометанов | 1226,27 |
Сумма показателей (ацетальдегид, ацетон, акрилонитрил, бутилацетат, гексан, гептан, изопропанол, изопропилбензол, изобутанол, метилацетат, н-пропанол, н-пропилацетат, н-бутанол, стирол, этилбензол, этилацетат) | 1472,03 |
Определение одного из показателей (ацетальдегид, ацетон, акрилонитрил, бутилацетат, гексан, гептан, изопропанол, изопропилбензол, изобутанол, метилацетат, н-пропанол, н-пропилацетат, н-бутанол, стирол, этилбензол, этилацетат) при заказе указать показатель | 960,17 |
Определение альфа-метилстирола | 1031,36 |
Фталаты (диметилфталат, диэтилфталат, дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат, бензилбутилфталат, ди(2-этилгексил)фталат) | 548,31 |
Хлорорганические пестициды 3 показателя (ДДТ, ГХЦГ, ГХБ) | 1288,14 |
Хлорорганические пестициды 2 показателя (ДДТ, ГХЦГ) | 1057,63 |
Хлороформ методом газовой хроматографии | 0 |
Исследование 1 -5 проб одновременно | 1205,08 |
Исследование 6 и более проб одновременно | 1094,07 |
Токсикологические исследования | |
Индекс токсичности воды, используемой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения | 1078,81 |
Исследование воды систем горячего водоснабжения | |
Запах | 62,71 |
Цветность | 152,54 |
Мутность | 147,46 |
Водородный показатель (рН) | 88,14 |
Железо общее | 234,75 |
Сероводород | 618,64 |
Исследование 1 -5 проб одновременно | 1205,08 |
Исследование 6 и более проб одновременно | 1094,07 |
Исследование питьевых минеральных природных столовых, лечебно-столовых, лечебных вод | |
Химические исследования | |
Азот аммиака (N-NH4+), (ионы аммония) (NH4+) | 129,66 |
Аллюминий ААС | 226,27 |
Барий | 226,27 |
Бериллий | 226,27 |
Бенз(А)пирен | 1506,78 |
Ванадий | 226,27 |
Водородный показатель (рН) | 88,14 |
Гидрокарбонаты, бикарбонаты | 110,17 |
Диоксид углерода (массовая доля) | 200 |
Железо общее | 234,75 |
Железо ААС | 226,27 |
Кадмий | 226,27 |
Калий | 226,27 |
Кальций | 226,27 |
Кобальт | 226,27 |
Литий ААС | 226,27 |
Магний | 226,27 |
Марганец | 226,27 |
Медь | 226,27 |
Молибден | 226,27 |
Мышьяк | 226,27 |
Натрий | 226,27 |
Никель | 226,27 |
Нитриты | 168,64 |
Нитраты | 338,14 |
Окисляемость перманганатная | 263,56 |
Определение 2.4 Д, 2М-4Х | 1377,12 |
Ртуть | 226,27 |
Свинец | 226,27 |
Селен | 226,27 |
Серебро ААС | 226,27 |
Стронций | 226,27 |
Сурьма ААС | 226,27 |
Сульфаты (количественный анализ) | 278,81 |
Сухой остаток (общая минерализация) | 193,22 |
Титан ААС | 226,27 |
Фталаты (диметилфталат, диэтилфталат, дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат, бензилбутилфталат, ди(2-этилгексил)фталат, диалкилбензол-1,2-дикарбонат) | 548,31 |
Фториды | 323,73 |
Хлориды | 162,71 |
Хлорорганические пестициды 3 показателя (ДДТ, ГХЦГ, ГХБ) | 1288,14 |
Хлорорганические пестициды 2 показателя (ДДТ, ГХЦГ) | 1010,17 |
Хром общий | 226,27 |
Цинк | 226,27 |
Исследование сточных (очищенных сточных) вод | |
Органолептические исследования | |
Цветность | 175,42 |
Мутность | 169,49 |
Химические исследования | |
Азот аммиака (N-NH4+), (ионы аммония) (NH4+) | 149,15 |
Алюминий (ААС) | 261,86 |
Бериллий | 261,86 |
Бенз(А)пирен | 1732,2 |
Бор | 249,15 |
Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 541,53 |
Биохимическое потребление кислорода (БПК полное) | 596,61 |
Ванадий | 261,86 |
Взвешенные вещества | 363,56 |
Водородный показатель (рН) | 101,69 |
Гидрокарбонаты, бикарбонаты | 127,12 |
Железо общее | 269,49 |
Жесткость общая | 121,19 |
Жиры | 735,59 |
Кадмий | 261,86 |
Калий | 261,86 |
Кальций | 261,86 |
Кобальт | 261,86 |
Кремний | 389,83 |
Лигнинсульфоновые кислоты | 372,03 |
Магний | 261,86 |
Марганец | 261,86 |
Медь | 261,86 |
Молибден | 261,86 |
Мышьяк | 261,86 |
Натрий | 261,86 |
Нефтепродукты (суммарно) | 577,97 |
Никель | 261,86 |
Нитриты | 194,07 |
Нитраты | 388,98 |
Окисляемость перманганатная | 302,54 |
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | 388,98 |
Полихлорированные бифенилы (ПХБ) | 512,71 |
Растворенный кислород | 133,05 |
Свинец | 261,86 |
Селен | 261,86 |
Сероводород | 711,02 |
Силикаты (по кремнию) | 389,83 |
Стронций | 261,86 |
Сульфаты (количественный анализ) | 321,19 |
Сульфаты (качественный анализ - ориентировочное содержание) | 166,95 |
Сухой остаток (общая минерализация) | 222,88 |
Фенолы летучие (суммарно) | 567,8 |
Формальдегид | 387,29 |
Фосфаты, полифосфаты (по PO43-) | 355,93 |
Фториды | 372,03 |
Хлориды | 187,29 |
Хлор свободный | 132,2 |
Хлорорганические пестициды 3 показателя (ДДТ, ГХЦГ, ГХБ) | 1481,36 |
Хлорорганические пестициды 2 показателя (ДДТ, ГХЦГ) | 1216,95 |
Хром общий | 261,86 |
Хром (6+) | 326,27 |
ХПК | 387,29 |
Цианиды | 226,27 |
Цинк | 261,86 |
Щелочность общая | 127,12 |
Щелочность карбонатная | 127,12 |
Щелочность свободная | 127,12 |
К+Na (ориентировочно) | 140,68 |
Исследование дистиллированной воды | |
Вода для лабораторного анализа - ГОСТ Р 52501-2005 | |
Исследование дистиллированной воды (воды для лабораторного анализа) -5 показателей | 783,05 |
Удельная электрическая проводимость при 25 °С | 163,56 |
Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4 (перманганатная окисляемость) | 172,03 |
Оптическая плотность при длине волны 254 нм | 159,32 |
Массовая доля остатка после выпаривания при 110 °С | 171,19 |
Оксид кремния | 233,05 |
Вода дистиллированная -ГОСТ 6709-72 | |
Исследование дистиллированной воды-14 показателей | 2817,8 |
Удельная электрическая проводимость при 20 °С | 163,56 |
Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4 (перманганатная окисляемость) | 181,36 |
Массовая доля остатка после выпаривания при 110 °С | 179,66 |
Определение рН воды (водородный показатель) | 83,9 |
Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | 227,97 |
Массовая концентрация нитратов | 272,03 |
Массовая концентрации сульфатов | 255,93 |
Массовая концентрация хлоридов | 226,27 |
Массовая концентрация алюминия | 293,22 |
Массовая концентрация железа | 237,29 |
Массовая концентрация кальция | 250 |
Массовая концентрация меди | 255,93 |
Массовая концентрация свинца | 260,17 |
Массовая концентрация цинка | 244,07 |
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Исследование питьевых, природных, поверхностных и прочих вод | |
Удельная суммарная альфа, бета-активность | 1095,76 |
Цезий-137, радон-222 | 321,19 |
Объемная активность радия (226,228) | 5574,58 |
Объемная активность урана (234,238) | 5613,56 |
Объемная активность свинца (210) и полония (210) | 8383,9 |
Исследование минерализованной воды по МР | 3852,54 |
Исследование питьевых минеральных природных столовых, лечебно-столовых, лечебных вод | |
Удельная суммарная альфа, бета-активность | 1095,76 |
Цезий-137, радон-222 | 321,19 |
ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
ВОДА - питьевая, подземных водоисточников, открытых водоемов (1 категория, 2 категория, зоны отдыха), бассейнов, аквапарков, сточная, централизованного и нецентрализованного водоснабжения и другие типы | |
Шигеллы (Shigella), сальмонеллы (Salmonella), кампилобактерии (Campilobacter), аденовирусы, норовирусы (2 генотип), астровирусы, ротавирусы группы А, диарогенные эшерихии (Escherichia coli - 5) - 12 показателей | 2812 |
ПЦР (к-ДНК возбудителей) | |
Шигеллы (Shigella), сальмонеллы (Salmonella), кампилобактерии (Campilobacter), аденовирусы, норовирусы (2 генотип), астровирусы, ротавирусы группы А - 7 показателей | 2249,6 |
ПЦР (ДНК, к-ДНК возбудителей) | |
Единичный показатель- первичный (Шигеллы (Shigella)/ сальмонеллы (Salmonella)/ кампилобактерии (Campilobacter)/ аденовирусы/ норовирусы (2 генотип), астровирусы/ ротавирусы (последующий показатель из той же пробы см.ниже п.1.10) | 1054,5 |
ПЦР (к-ДНК возбудителя) каждый по | |
Диарогенные кишечные палочки (Escherichia coli), 5 показателей | 1124,8 |
ПЦР (ДНК возбудителей) | |
Ротавирусы, астровирусы, норовирусы (2 генотип) - 3 показателя | 1110,74 |
ПЦР (к-ДНК возбудителей) | |
Шигеллы (Shigella), сальмонеллы (Salmonella) | 1110,74 |
ПЦР (к-ДНК возбудителей) | |
Кампилобактерии (Campilobacter), аденовирусы | 1110,74 |
ПЦР (к-ДНК возбудителей) | |
Вирус гепатита А | |
ПЦР (к-ДНК возбудителя) - первичный (последующий показатель из той же пробы см.ниже п.1.10) | 1054,5 |
Гепатит А, антиген возбудителя (ИФА) | 843,6 |
Норовирусы 1,2 генотип (1 генотип) | 1307,58 |
Энтеровирусы | |
Вирусологическое исследование (выделение вируса на культуре клеток) | 2137,12 |
Идентификация (расшифровка энтеровирусов при положительном результате) | 2362,08 |
ПЦР (к-ДНК возбудителя) | 1406 |
Комплексные исследования методом ПЦР | 857,66 |
последующие показатели из той же пробы при комплексном исследовании (для п 1.2.1; 1.7.1) | |
Ротавирусы, вирус гепатита А, энтеровирусы - 3 показателя | 2812 |
ПЦР ( к-ДНК возбудителей) | |
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСОБО ОПАСНЫЕ И ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ | |
Возбудитель туляремии (Francisella tularensis) | |
ПЦР (ДНК возбудителя) | 1054,5 |
Бактериологическое исследование (выделение возбудителя) | 1476,3 |
Лептоспиры (Leptospira interrogans) | |
ПЦР (ДНК возбудителя) | 1054,5 |
Бактериологическое исследование (выделение возбудителя) | 1082,62 |
Возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis) | |
ПЦР (ДНК возбудителя) | 1054,5 |
Бактериологическое исследование (выделение возбудителя) | 1307,58 |
Возбудители холеры (Vibrio cholerae) и другие вибрионы | |
Бактериологическое исследование | 773,3 |
Бактериологическое исследование с идентификацией культуры возбудителя холеры с определением токсигенности. | 1406 |
ПЦР (к-ДНК возбудителей -V.cholerae 01, 0139) | 1054,5 |
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КУЛЬТУР МИКРООРГАНИЗМОВ (ВИБРИОНЫ) | 1060,12 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИГЕННОСТИ ХОЛЕРНЫХ ВИБРИОНОВ МЕТОДОВ ПЦР | 1054,5 |
Возбудители легионеллеза | |
Бактериологическое исследование объектов внешней среды (выделение возбудителя) | 1349,76 |
ПЦР (ДНК возбудителей) | 1349,76 |
Лицензия №35-01-000925 от 05.09.2012 г.