Вам требуется консультация специалиста, просто заполните онлайн форму ниже и наш специалист свяжется с вами по указанному телефону.
Минимальный список | ||
---|---|---|
№ | Показатель | Цена, руб. без НДС (НДС-18%) |
Химические показатели | ||
1 | Запах | 76,52 |
2 | Цветность | 185,42 |
3 | Мутность | 179,52 |
4 | Железо общее | 285,48 |
5 | рН | 106,93 |
6 | Жесткость общая | 165,85 |
7 | Азот аммиака | 181,63 |
8 | Нитраты | 411,04 |
9 | Сухой остаток | 234,47 |
10 | Окисляемость перманганатная | 320,81 |
11 | Сульфаты | 338,46 |
12 | Хлориды | 198,18 |
Микробиологические показатели | ||
13 | ОМЧ | 72,29 |
14 | ОКБ, ТКБ | 397,61 |
Итого: | 3154,21 |
Оптимальный список | ||
---|---|---|
№ | Показатель | Цена, руб. без НДС (НДС-18%) |
Химические показатели | ||
1 | Запах | 76,52 |
2 | Цветность | 185,42 |
3 | Мутность | 179,52 |
4 | рН | 106,93 |
5 | Жесткость общая | 165,85 |
6 | Азот аммиака | 181,63 |
7 | Нитраты | 411,04 |
8 | Нитриты | 205,04 |
9 | Сухой остаток | 234,47 |
10 | Окисляемость перманганатная | 320,81 |
11 | Сульфаты | 338,46 |
12 | Хлориды | 198,18 |
13 | Фториды | 393,39 |
14 | Бор | 263,91 |
15 | Железо | 285,48 |
16 | Марганец | 315,89 |
17 | Мышьяк | 315,89 |
18 | Алюминий | 315,89 |
19 | Сероводород | 752,46 |
Микробиологические показатели | ||
20 | ОМЧ | 72,29 |
21 | ОКБ, ТКБ | 397,61 |
Итого | 5716,68 |
Расширенный список | ||
---|---|---|
№ | Показатель | Цена, руб. без НДС (НДС-18%) |
Химические показатели | ||
1 | Запах | 76,52 |
2 | Цветность | 185,42 |
3 | Мутность | 179,52 |
4 | рН | 106,93 |
5 | Жесткость общая | 165,85 |
6 | Азот аммиака | 181,63 |
7 | Нитраты | 411,04 |
8 | Нитриты | 205,04 |
9 | Сухой остаток | 234,47 |
10 | Окисляемость перманганатная | 320,81 |
11 | Сульфаты | 338,46 |
12 | Хлориды | 198,18 |
13 | Фториды | 393,39 |
14 | Фосфаты | 375,74 |
15 | Цианиды | 275,29 |
16 | Щелочность | 154,57 |
17 | Сероводород | 752,46 |
18 | Бор | 263,91 |
19 | Железо | 285,48 |
20 | Марганец | 300,85 |
21 | Мышьяк | 315,89 |
22 | Алюминий | 315,89 |
23 | Медь | 315,89 |
24 | Литий | 315,89 |
25 | Натрий + калий | 148,14 |
26 | Свинец | 315,89 |
27 | Стронций | 315,89 |
28 | Кальций | 315,89* |
29 | Магний | 315,89 |
30 | Барий | 315,89 |
31 | Никель | 315,89 |
32 | Хром общий | 315,89 |
33 | Цинк | 315,89 |
Микробиологические показатели | ||
34 | ОМЧ | 72,29 |
35 | ОКБ, ТКБ | 397,61 |
36 | Колифаги | 361,46 |
Итого | 10190,78/10025,39* |
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» является некоммерческой организацией — федеральным бюджетным учреждением здравоохранения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.