Вам требуется консультация специалиста, просто заполните онлайн форму ниже и наш специалист свяжется с вами по указанному телефону.
№ | Объект исследования |
Исследования (показатели) |
Метод исследования |
Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | Chlamydophila pneumonie IgМ (хламидии пневмонии) |
ИФА | 358,90 |
2 | Кровь | Chlamydophila pneumonie IgG (хламидии пневмонии) |
ИФА | 358,90 |
3 | Кровь | Mycoplasma pneumonie IgМ (микоплазма пневмонии) |
ИФА | 323,01 |
4 | Кровь | Mycoplasma pneumonie IgG (микоплазма пневмонии) |
ИФА | 323,01 |
5 | Содержание дыхательных путей |
ДНК Legionellaе pneumophilaе (легионеллы) |
ПЦР | 1040,81 |
6 | Моча | Антиген Legionellaе pneumophilaе (легионеллы) |
ИХМ | 430,68 |
7 | Кровь, мокрота | ДНК хламидии пневмонии |
ПЦР | 502,46 |
8 | Кровь, мокрота | ДНК микоплазмы пневмонии |
ПЦР | 502,46 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК H1N1 (Грипп А) | 681,91 |
2 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК H1N1pnd 09 (Грипп А) | 681,91 |
3 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК H3N2 (Грипп А) | 681,91 |
4 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК возбудителей гриппа А/В | 681,91 |
5 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК гриппа А/В, А (H1N1pnd09), А (H1N1), А (H3N2) | 1435,60 |
6 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК возбудителей ОРВИ: грипп А/В, А (Н1N1)pnd 09(свиной), А (Н1N1), А (Н3N2), RS-вирус, аденовирус, парагрипп (4 типа), метапневмовирус, бокавирусы, коронавирусы, риновирусы - 15 показателей | 2871,20 |
7 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК возбудителей ОРВИ: парагрипп 1- 4 типы, RS-вирус, метапневмовирус, аденовирусы, бокавирусы, коронавирусы, риновирусы - 10 показателей | 1579,16 |
8 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК парагриппа 1-4 типов - 4 показателя | 861,36 |
9 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК RS-вируса, метапневмовируса - 2 показателя | 825,47 |
10 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК аденовирусов, бокавирусов – 2 показателя | 825,47 |
11 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК коронавирусов | 717,80 |
12 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК риновирусов | 717,80 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | HBe-Ag (гепатит В) | ИФА | 466,57* |
2 | Кровь | HBs-Ag (гепатит В) | ИФА | 323,01* |
3 | Кровь | анти HAV Ig G (гепатит А) | ИФА | 466,57* |
4 | Кровь | анти HAV IgM (гепатит А) | ИФА | 466,57* |
5 | Кровь | анти HBcor IgG (гепатит В) | ИФА | 466,57* |
6 | Кровь | анти HBcor IgM (гепатит В) | ИФА | 466,57* |
7 | Кровь | анти HBs Ag (гепатит В) | ИФА | 358,90* |
8 | Кровь | анти HCV total (гепатит С) | ИФА | 323,01* |
9 | Кровь | ДНК вируса гепатита А | ПЦР | 574,24* |
10 | Кровь | РНК вируса гепатита С | ПЦР | 1327,93* |
5239,94 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Соскоб эпителия цервикального канала и/или соскоб эпителия с поверхности шейки матки (Отбор материала производится в лечебных организациях) | ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 16 типа | ПЦР | 430,68* |
2 | ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 18 типа | ПЦР | 430,68* | |
3 | ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 6, 11 типов | ПЦР | 430,68* | |
4 | ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска (31, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 типов) | ПЦР | 861,36* |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | анти CMV Ig G (Цитомегаловирус) | ИФА | 358,90* |
2 | Кровь | анти CMV Ig M (Цитомегаловирус) | ИФА | 358,90* |
3 | Кровь | анти HSV(1,2 типы) Ig M (Герпес) | ИФА | 287,12* |
4 | Кровь | анти HSV(1 тип) Ig G (Герпес) | ИФА | 260,40* |
5 | Кровь | анти HSV(2 тип) Ig G (Герпес) | ИФА | 287,12* |
6 | Кровь | анти HSV(6 тип) Ig G (Герпес) | ИФА | 323,01* |
7 | Кровь | анти HSV(8 тип) Ig G (Герпес) | ИФА | 394,79* |
8 | Кровь | Антитела Ig М к вирусу Эпштейна-Барр | ИФА | 287,12* |
9 | Кровь | Антитела Ig G к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр | ИФА | 287,12* |
10 | Кровь | Антитела Ig G к ядерным белкам вируса Эпштейна-Барр | ИФА | 287,12* |
11 | Кровь | Антитела Ig G к апсидным белкам вируса Эпштейна-Барр | ИФА | 287,12* |
12 | Кровь | Вирус ветряной оспы Ig G | ИФА | 323,01* |
13 | Кровь | Вирус ветряной оспы Ig M | ИФА | 323,01* |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | Chlamydia trachomatis Ig A (хламидии) | ИФА | 287,12 |
2 | Кровь | Chlamydia trachomatis Ig G (хламидии) | ИФА | 287,12 |
3 | Кровь | Ureaplasma urealiticum Ig A (уреаплазма) | ИФА | 287,12 |
4 | Кровь | Ureaplasma urealiticum Ig G (уреаплазма) | ИФА | 287,12 |
5 | Кровь | Ig A к микоплазмам (Micoplasma hominis, Micoplasma genitalium) | ИФА | 287,12 |
6 | Кровь | Ig G к микоплазмам (Micoplasma hominis, Micoplasma genitalium) | ИФА | 287,12 |
7 | Урогенитальный мазок*, моча (*Отбор материала производится в лечебных организациях) | ДНК возбудителя хламидиоза - Chlamydia trachomatis | ПЦР | 287,12 |
8 | ДНК возбудителя уреаплазмоза - Ureaplasma urealiticum | ПЦР | 278,12 | |
9 | ДНК возбудителя микоплазмоза - M.hominis | ПЦР | 287,12 | |
10 | ДНК возбудителя микоплазмоза - M.genitalium | ПЦР | 287,12 | |
11 | ДНК возбудителя гонореи - Neisseria gonorrhoeae | ПЦР | 287,12 | |
12 | ДНК возбудителя гарднереллеза - Gardnerella vaginalis | ПЦР | 287,12 | |
13 | ДНК возбудителя трихомониаза - Trichomonas vaginalis | ПЦР | 287,12 | |
14 | ДНК возбудителя кандидоза - Candida albicans | ПЦР | 287,12 | |
15 | Соскоб эпителия цервикального канала и/или соскоб эпителия с поверхности шейки матки (Отбор материала производится в лечебных организациях) | ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 16 типа | ПЦР | 430,68 |
16 | ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 18 типа | ПЦР | 430,68 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Моча | флора в материале | микроскопия | 498,78 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | Антитела Ig M к токсоплазмам | ИФА | 323,01 |
2 | Кровь | Антитела Ig G к токсоплазмам | ИФА | 323,01 |
3 | Кровь | Антитела Ig M к лямблиям | ИФА | 358,90 |
4 | Кровь | Антитела Ig G к лямблиям | ИФА | 358,90 |
5 | Кровь | Антитела Ig G к токсокарам | ИФА | 323,01 |
6 | Кровь | Антитела Ig G к эхинококкам | ИФА | 323,01 |
7 | Кровь | Антитела Ig G к трихинеллам | ИФА | 323,01 |
8 | Кровь | Антитела Ig G к описторхам | ИФА | 323,01 |
9 | Фекалии | на яйца гельминтов по Като | микроскопия | 182,88 |
10 | Фекалии | на яйца гельминтов с обогащением | микроскопия | 502,92 |
11 | Фекалии | на цисты лямблий | микроскопия | 228,60 |
12 | Фекалии | на цисты лямблий с обогащением | микроскопия | 548,64 |
13 | Фекалии | на криптоспоридии | микроскопия | 822,96 |
14 | Фекалии | яйца гельминтов и ооцисты криптоскоридий из консерванта | микроскопия | 594,36 |
15 | Фекалии | яйца гельминтов и цисты простейших (лямблий) из консерванта | микроскопия | 594,36 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | Ig G к хеликобактер (Helicobacter pylori) | ИФА | 323,01 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Фекалии | Шигеллы (Shigella), сальмонеллы (Salmonella), кампилобактерии (Campilobacter), аденовирусы, норовирусы (2 генотип), астровирусы, ротавирусы группы А, диарогенные эшерихии (Escherichia coli - 5) - 12 показателей | ПЦР | 2871,20 |
2 | Фекалии | Шигеллы (Shigella), сальмонеллы (Salmonella), кампилобактерии (Campilobacter), аденовирусы, норовирусы (2 генотип), астровирусы, ротавирусы группы А - 7 показателей | ПЦР | 2009,84 |
3 | Фекалии | Диарогенные эшерихии (Escherichia соli) - 5 показателей | ПЦР | 825,47 |
4 | Фекалии | ДНК, к-ДНК ротавирусов, астровирусов, норовирусов (2 генотип) одновременно 3 показателя | ПЦР | 789,58 |
5 | Фекалии | РНК ротавирусов | ПЦР | 646,02 |
6 | Фекалии | к-ДНК норовирусов | ПЦР | 646,02 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | ИФА Ig М (Цитомегаловирус) | ИФА | 358,90* |
2 | Кровь | ИФА Ig G (Цитомегаловирус) | ИФА | 358,90* |
3 | Кровь | ИФА Ig М (1,2 тип) (Герпес) | ИФА | 287,12* |
4 | Кровь | ИФА Ig G (1тип) (Герпес) | ИФА | 260,40* |
5 | Кровь | ИФА Ig G (2 тип) (Герпес) | ИФА | 287,12* |
6 | Кровь | Краснуха Ig G | ИФА | 358,90* |
ИТОГО | 1911,34 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом Ig M | ИФА | 358,90 |
2 | Кровь | Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом Ig G | ИФА | 358,90 |
3 | Кровь | Антиген возбудителя геморрагической лихорадки с почечным синдромом | ИФА | 646,02 |
4 | Кровь | Ку-лихорадка Ig G | ИФА | 717,80 |
5 | Кровь | Лихорадка Западного Нила Ig M | ИФА | 430,68 |
6 | Кровь | Лихорадка Западного Нила Ig G | ИФА | 430,68 |
7 | Кровь | ДНК возбудителя туляремии | ПЦР | 1076,70 |
8 | Кровь | ДНК возбудителя бруцеллеза | ПЦР | 1076,70 |
9 | Кровь | ДНК лептоспир | ПЦР | 1076,70 |
10 | Кровь | к-ДНК возбудителя геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) | ПЦР | 1363,82 |
11 | Кровь | к-ДНК возбудителя лихорадки Западного Нила (ЛЗН) | ПЦР | 1363,82 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | Клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) - 4 показателя | ПЦР (ДНК, к-ДНК возбудителей) | 1122,00 |
2 | Кровь | Клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз | ПЦР (ДНК, к-ДНК возбудителей) | 1122,00 |
3 | Кровь | Клещевой энцефалит | ПЦР (ДНК, к-ДНК возбудителей) | 1122,00 |
4 | Кровь | Клещевой боррелиоз | ПЦР (ДНК, к-ДНК возбудителей) | 1122,00 |
5 | Кровь | Клещевой энцефалит Ig M (антитела к возбудителю) | ИФА | 297,00 |
6 | Кровь | Клещевой энцефалит Ig G (антитела к возбудителю) | ИФА | 297,00 |
7 | Кровь | Клещевой боррелиоз Ig M (антитела к возбудителю) | ИФА | 297,00 |
8 | Кровь | Клещевой боррелиоз Ig G (антитела к возбудителю) | ИФА | 297,00 |
9 | Кровь | Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) Ig M (антитела к возбудителю) | ИФА | 297,00 |
10 | Кровь | Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) Ig G (антитела к возбудителю) | ИФА | 297,00 |
11 | Кровь | Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) Ig M (антитела к возбудителю) | ИФА | 297,00 |
12 | Кровь | Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) Ig G (антитела к возбудителю) | ИФА | 297,00 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | Ig G (антитела к возбудителю) | ИФА | 770,00 |
2 | Кровь | Ig M (антитела к возбудителю) | ИФА | 770,00 |
3 | Кровь | Ig G, Ig М (антитела к возбудителю) | ИФА | 1400,00 |
4 | Кровь | Ig G (антитела к возбудителю) количественный метод, в BAU/ml | ИФА | 1000,00 |
5 | Назофагингеальный мазок | ДНК возбудителя (для некоммерческих организаций) | ПЦР | 1000,00 |
6 | Назофагингеальный мазок | ДНК возбудителя (для некоммерческих организаций) с учетом стоимости материалов для отбора | ПЦР | 1100,00 |
7 | Назофагингеальный мазок | ДНК возбудителя (для физ.лиц и организаций кроме некоммерческих) | ПЦР | 1400,00 |
8 | Назофагингеальный мазок | ДНК возбудителя (физ.лица и организации кроме некоммерческих) с учетом стоимости материалов для отбора | ПЦР | 1500,00 |
9 | Отбор крови, мазка | 140,00 |
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» является некоммерческой организацией — федеральным бюджетным учреждением здравоохранения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.