Вам требуется консультация специалиста, просто заполните онлайн форму ниже и наш специалист свяжется с вами по указанному телефону.
№ | Объект исследования |
Исследования (показатели) |
Метод исследования |
Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | Chlamydophila pneumonie Ig М(хламидии) |
ИФА | 341,80 |
2 | Кровь | Chlamydophila pneumonie Ig G (хламидии) |
ИФА | 341,80 |
3 | Кровь | Mycoplasma pneumonie Ig М (микоплазма) |
ИФА | 307,62 |
4 | Кровь | Mycoplasma pneumonie Ig G (микоплазма) |
ИФА | 307,62 |
5 | Содержание дыхательных путей |
ДНК Legionellaе pneumophilaе (легионеллы) |
ПЦР | 991,22 |
6 | Моча | Антиген Legionellaе pneumophilaе (легионеллы) |
ИХМ | 393,07 |
7 | Кровь, мокрота | ДНК хламидии пневмонии |
ПЦР | 508,60 |
8 | Кровь, мокрота | ДНК микоплазмы пневмонии |
ПЦР | 508,60 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК H1N1 (Грипп А) | 661,51 |
2 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК H1N1pnd 09 (Грипп А) | 661,51 |
3 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК H3N2 (Грипп А) | 661,51 |
4 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК возбудителей гриппа А/В | 661,51 |
5 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК гриппа А/В, А (H1N1pnd09), А (H1N1), А (H3N2) | 1367,20 |
6 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК возбудителей ОРВИ: грипп А/В, А (Н1N1)pnd 09(свиной), А (Н1N1), А (Н3N2), RS-вирус, аденовирус, парагрипп (4 типа), метапневмовирус, бокавирусы, коронавирусы, риновирусы - 15 показателей | 2734,40 |
7 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК возбудителей ОРВИ: парагрипп 1- 4 типы, RS-вирус, метапневмовирус, аденовирусы, бокавирусы, коронавирусы, риновирусы - 10 показателей | 1503,92 |
8 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК парагриппа 1-4 типов - 4 показателя | 820,32 |
9 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК RS-вируса, метапневмовируса - 2 показателя | 786,14 |
10 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК аденовирусов, бокавирусов – 2 показателя | 786,14 |
11 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК коронавирусов | 666,51 |
12 | Содержимое носоглотки, ротоглотки, мокрота | ДНК риновирусов | 666,51 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. (с НДС) |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | HBe-Ag (гепатит В) | ИФА | 444,34 |
2 | Кровь | HBs-Ag (гепатит В) | ИФА | 307,62 |
3 | Кровь | анти HAV Ig G (гепатит А) | ИФА | 427,25 |
4 | Кровь | анти HAV Ig M (гепатит А) | ИФА | 427,25 |
5 | Кровь | анти HBcor Ig G (гепатит В) | ИФА | 444,34 |
6 | Кровь | анти HBcor Ig M (гепатит В) | ИФА | 444,34 |
7 | Кровь | анти HBs (гепатит В) | ИФА | 324,71 |
8 | Кровь | анти HBе Ig G (гепатит В) | ИФА | 444,34 |
9 | Кровь | анти HCV Ig M (гепатит С) | ИФА | 290,53 |
10 | Кровь | ДНК вируса гепатита А | ПЦР | 546,88 |
11 | Кровь | РНК вируса гепатита С | ПЦР | 1281,75 |
5383,35 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Соскоб эпителия цервикального канала и/или соскоб эпителия с поверхности шейки матки | ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 16 типа | ПЦР | 410,16 |
2 | ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 18 типа | ПЦР | 410,16 | |
3 | ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 6, 11 типов | ПЦР | 410,16 | |
4 | ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска (31, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 типов) | ПЦР | 820,32 | |
ИТОГО |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | анти CMV Ig G (Цитомегаловирус) | ИФА | 325,39 |
2 | Кровь | анти CMV Ig M (Цитомегаловирус) | ИФА | 325,39 |
3 | Кровь | анти HSV(1,2 типы) Ig M (Герпес) | ИФА | 273,44 |
4 | Кровь | анти HSV(1 тип) Ig G (Герпес) | ИФА | 260,40 |
5 | Кровь | анти HSV(2 тип) Ig G (Герпес) | ИФА | 273,44 |
6 | Кровь | анти HSV(6 тип) Ig G (Герпес) | ИФА | 308,99 |
7 | Кровь | анти HSV(8 тип) Ig G (Герпес) | ИФА | 373,93 |
8 | Кровь | Антитела Ig М к вирусу Эпштейна-Барр | ИФА | 276,17 |
9 | Кровь | Антитела Ig G к ранним белкам вируса Эпштейна-Барр | ИФА | 276,17 |
10 | Кровь | Антитела Ig G к ядерным белкам вируса Эпштейна-Барр | ИФА | 276,17 |
11 | Кровь | Антитела Ig G к капсидным белкам вируса Эпштейна-Барр | ИФА | 276,17 |
12 | Кровь | Вирус ветряной оспы Ig G | ИФА | 308,99 |
13 | Кровь | Вирус ветряной оспы Ig M | ИФА | 308,99 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | Chlamydia trachomatis Ig A (хламидии) | ИФА | 287,11 |
2 | Кровь | Chlamydia trachomatis Ig G (хламидии) | ИФА | 287,11 |
3 | Кровь | Ureaplasma urealiticum Ig A (уреаплазма) | ИФА | 287,11 |
4 | Кровь | Ureaplasma urealiticum Ig G (уреаплазма) | ИФА | 287,11 |
5 | Кровь | Ig A к микоплазмам (Micoplasma hominis, Micoplasma genitalium) | ИФА | 287,11 |
6 | Кровь | Ig G к микоплазмам (Micoplasma hominis, Micoplasma genitalium) | ИФА | 287,11 |
ИТОГО | 1722,66 | |||
7 | Урогенитальный мазок, отделяемое конъюнктивы, моча (Отбор материала производится в лечебных организациях) |
ДНК возбудителя хламидиоза - Chlamydia trachomatis | ПЦР | 273,44 |
8 | ДНК возбудителя уреаплазмоза - Ureaplasma urealiticum | ПЦР | 273,44 | |
9 | ДНК возбудителя микоплазмоза - M.hominis | ПЦР | 273,44 | |
10 | ДНК возбудителя микоплазмоза - M.genitalium | ПЦР | 273,44 | |
11 | ДНК возбудителя гонореи - Neisseria gonorrhoeae | ПЦР | 273,44 | |
12 | ДНК возбудителя гарднереллеза - Gardnerella vaginalis | ПЦР | 263,19 | |
13 | ДНК возбудителя трихомониаза - Trichomonas vaginalis | ПЦР | 263,19 | |
14 | ДНК возбудителя кандидоза - Candida albicans | ПЦР | 273,44 | |
15 | Соскоб эпителия цервикального канала и/или соскоб эпителия с поверхности шейки матки (Отбор материала производится в лечебных организациях) |
ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 16 типа | ПЦР | 410,16 |
16 | ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) 18 типа | ПЦР | 410,16 | |
ИТОГО | 2987,348 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Моча | флора в материале | микроскопия | 433,76 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | Антитела Ig M к токсоплазмам | ИФА | 300,78 |
2 | Кровь | Антитела Ig G к токсоплазмам | ИФА | 300,78 |
3 | Кровь | Антитела Ig M к лямблиям | ИФА | 324,71 |
4 | Кровь | Антитела Ig G к лямблиям | ИФА | 300,78 |
5 | Кровь | Антитела Ig G к токсокарам | ИФА | 300,78 |
6 | Кровь | Антитела Ig G к эхинококкам | ИФА | 300,78 |
7 | Кровь | Антитела Ig G к трихинеллам | ИФА | 300,78 |
8 | Кровь | Антитела Ig G к описторхам | ИФА | 300,78 |
ИТОГО | 2430,17 | |||
9 | Фекалии | на яйца гельминтов | микроскопия | 144,59 |
10 | Фекалии | на цисты лямблий | микроскопия | 180,73 |
11 | Фекалии | на яйца гельминтов, цисты лямблий и перианальный соскоб на яйца остриц | микроскопия | 412,07 |
12 | Фекалии | на криптоспоридии | микроскопия | 650,63 |
13 | Фекалии | методом PARESELS (яйца гельминтов, цисты лямблий) 1 исследование | микроскопия | 303,63 |
14 | Фекалии | на цисты простейших из консерванта (лямблии,криптоспоридии и др) | микроскопия | 469,90 |
ИТОГО | 2161,55 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | Ig G к хеликобактер | ИФА | 307,62 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Фекалии | ДНК шигелл, сальмонелл, кампилобактерий, аденовирусов, норовирусов, астровирусов, ротавирусов гр.А, диарегенных эшерихий – 12 показателей | ПЦР | 2734,40 |
2 | Фекалии | ДНК шигеллы (Shigella), сальмонеллы (Salmonella), кампилобактерии (Campilobacter), аденовирусов, норовирусов (2 генотип), астровирусов, ротавирусов группы А - 7 показателей | ПЦР | 1965,35 |
3 | Фекалии | ДНК диарогенных эшерихий | ПЦР | 786,14 |
4 | Фекалии | ДНК, к-ДНК ротавирусов, астровирусов, норовирусов (2 генотип) | ПЦР | 734,87 |
5 | Фекалии | РНК ротавирусов | ПЦР | 615,24 |
6 | Фекалии | к-ДНК норовирусов | ПЦР | 615,24 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | ИФА Ig М (Цитомегаловирус) | ИФА | 325,39 |
2 | Кровь | ИФА Ig G (Цитомегаловирус) | ИФА | 325,39 |
3 | Кровь | ИФА Ig М (1,2 тип) (Герпес) | ИФА | 273,44 |
4 | Кровь | ИФА Ig G (1тип) (Герпес) | ИФА | 260,40 |
5 | Кровь | ИФА Ig G (2 тип) (Герпес) | ИФА | 273,44 |
6 | Кровь | Краснуха Ig G | ИФА | 341,80 |
ИТОГО | 1799,86 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом Ig M | ИФА | 341,80 |
2 | Кровь | Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом Ig G | ИФА | 341,80 |
3 | Кровь | Антиген возбудителя геморрагической лихорадки с почечным синдромом | ИФА | 570,81 |
4 | Кровь | Ку-лихорадка Ig G | ИФА | 676,76 |
5 | Кровь | Лихорадка Западного Нила Ig M | ИФА | 410,16 |
6 | Кровь | Лихорадка Западного Нила Ig G | ИФА | 410,16 |
7 | Кровь | ДНК возбудителя туляремии | ПЦР | 1025,40 |
8 | Кровь | ДНК возбудителя бруцеллеза | ПЦР | 1025,40 |
9 | Кровь | ДНК лептоспир | ПЦР | 1025,40 |
10 | Кровь | к-ДНК возбудителя геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) | ПЦР | 1281,75 |
11 | Кровь | к-ДНК возбудителя лихорадки Западного Нила (ЛЗН) | ПЦР | 1281,75 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | Клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) - 4 показателя | ПЦР (ДНК, к-ДНК возбудителей) | 1122,00 |
2 | Кровь | Клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз | ПЦР (ДНК, к-ДНК возбудителей) | 1122,00 |
3 | Кровь | Клещевой энцефалит | ПЦР (ДНК, к-ДНК возбудителей) | 1122,00 |
4 | Кровь | Клещевой боррелиоз | ПЦР (ДНК, к-ДНК возбудителей) | 1122,00 |
5 | Кровь | Клещевой энцефалит Ig M (антитела к возбудителю) | ИФА | 297,00 |
6 | Кровь | Клещевой энцефалит Ig G (антитела к возбудителю) | ИФА | 297,00 |
7 | Кровь | Клещевой боррелиоз Ig M (антитела к возбудителю) | ИФА | 297,00 |
8 | Кровь | Клещевой боррелиоз Ig G (антитела к возбудителю) | ИФА | 297,00 |
9 | Кровь | Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) Ig M (антитела к возбудителю) | ИФА | 297,00 |
10 | Кровь | Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) Ig G (антитела к возбудителю) | ИФА | 297,00 |
11 | Кровь | Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) Ig M (антитела к возбудителю) | ИФА | 297,00 |
12 | Кровь | Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) Ig G (антитела к возбудителю) | ИФА | 297,00 |
№ | Объект исследования | Исследования (показатели) | Метод исследования | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Кровь | Ig G (антитела к возбудителю) | ИФА | 770,00 |
2 | Кровь | Ig M (антитела к возбудителю) | ИФА | 770,00 |
3 | Кровь | Ig G,М (суммарные антитела к возбудителю) | ИФА | 1400,00 |
4 | Назофагингеальный мазок | ДНК возбудителя (для некоммерческих организаций) | ПЦР | 1000,00 |
5 | Назофагингеальный мазок | ДНК возбудителя(кроме некоммерческих организаций) | ПЦР | 1400,00 |
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» является некоммерческой организацией — федеральным бюджетным учреждением здравоохранения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.